VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,134,516,873 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 941,918.31 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,071,368.5 GB  601,112,332
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,979,753.5 GB  5,317,089,089
3 Russian Federation  89,256,821.2 GB  1,398,343,714
4 Japan  69,760,616.4 GB  720,156,258
5 United States  53,957,013.4 GB  1,384,440,659
6 Taiwan  51,342,726.5 GB  795,218,518
7 France  46,447,114.4 GB  595,567,681
8 Indonesia  39,066,243.7 GB  896,997,724
9 India  36,675,304.5 GB  778,819,830
10 Viet Nam  30,262,863.7 GB  517,698,067
11 China  29,687,845.4 GB  775,946,592
12 Thailand  19,867,152.6 GB  347,936,703
13 United Arab Emirates  15,815,941.8 GB  518,908,447
14 Hong Kong  14,895,659.5 GB  255,358,574
15 Myanmar  13,301,805.1 GB  225,715,143
16 Philippines  13,043,276.8 GB  318,788,301
17 Malaysia  12,054,267.4 GB  145,228,671
18 Turkmenistan  12,045,400.9 GB  156,276,251
19 Bangladesh  9,511,241.5 GB  387,759,282
20 Ukraine  9,435,998.4 GB  541,200,257
21 Canada  8,237,409.7 GB  96,622,608
22 Saudi Arabia  8,112,849.4 GB  109,569,144
23 Germany  7,985,849.6 GB  256,419,703
24 Turkey  6,828,826.7 GB  102,376,117
25 Singapore  6,765,224.0 GB  414,081,974
26 Australia  5,727,930.1 GB  115,820,143
27 Iraq  5,685,326.6 GB  225,307,549
28 Brazil  5,516,272.7 GB  1,398,851,007
29 United Kingdom  5,344,069.6 GB  141,914,283
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,680.8 GB  74,779,942
31 Argentina  4,609,830.0 GB  69,877,162
32 Pakistan  4,480,910.2 GB  105,673,409
33 Nigeria  3,883,723.5 GB  458,453,798
34 Cambodia  3,262,168.3 GB  93,096,258
35 Kenya  3,057,557.4 GB  183,239,690
36 Mexico  2,541,549.8 GB  44,562,803
37 Spain  2,151,459.3 GB  25,639,909
38 Oman  2,100,823.6 GB  37,067,793
39 Netherlands  1,946,784.6 GB  54,787,596
40 Armenia  1,461,762.4 GB  4,920,114
41 Egypt  1,388,246.8 GB  37,856,746
42 Qatar  1,373,100.6 GB  19,184,814
43 Algeria  1,371,185.7 GB  37,275,795
44 Nepal  1,336,676.3 GB  19,780,252
45 Somalia  1,319,801.9 GB  57,801,983
46 Syrian Arab Republic  1,315,305.3 GB  236,049,529
47 Jordan  1,295,206.9 GB  25,526,566
48 Italy  1,256,935.7 GB  15,721,612
49 Kyrgyzstan  1,207,887.3 GB  13,414,661
50 Sudan  1,169,599.0 GB  42,067,582
51 New Zealand  1,159,407.6 GB  15,258,022
52 Colombia  1,089,877.2 GB  20,231,891
53 Macau  1,063,614.5 GB  19,125,286
54 Kazakhstan  1,055,548.0 GB  15,417,228
55 Cote D'ivoire  1,047,956.3 GB  12,968,233
56 Sweden  1,010,543.8 GB  18,842,440
57 Gabon  992,587.3 GB  7,524,479
58 Ghana  976,122.7 GB  57,791,031
59 Austria  935,587.2 GB  14,681,113
60 Venezuela  897,328.6 GB  26,285,783
61 Belarus  857,746.9 GB  22,219,921
62 Chile  850,266.5 GB  14,368,512
63 Romania  802,750.4 GB  17,494,775
64 Peru  797,996.9 GB  10,763,300
65 Ethiopia  759,183.2 GB  39,251,076
66 Mongolia  699,513.5 GB  11,325,748
67 Kuwait  688,801.5 GB  10,518,248
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,254.5 GB  19,335,975
69 Morocco  657,660.0 GB  25,350,940
70 Poland  647,852.6 GB  9,419,645
71 Yemen  621,474.1 GB  21,003,936
72 Azerbaijan  596,837.2 GB  10,541,578
73 Latvia  593,427.2 GB  3,252,402
74 Ecuador  590,292.8 GB  53,808,257
75 Norway  547,524.5 GB  4,762,038
76 Switzerland  527,304.3 GB  39,617,078
77 Palestinian Territory Occupied  507,339.4 GB  12,437,940
78 Belgium  483,041.5 GB  6,741,661
79 South Africa  469,087.4 GB  17,204,802
80 Finland  446,450.3 GB  3,951,199
81 Afghanistan  443,176.6 GB  16,079,565
82 Tanzania United Republic of  434,279.7 GB  10,895,058
83 Israel  414,729.1 GB  9,381,278
84 Uganda  384,794.4 GB  19,338,876
85 Portugal  382,427.2 GB  5,943,534
86 Denmark  334,029.1 GB  3,064,608
87 Czech Republic  330,890.3 GB  5,004,867
88 Hungary  329,226.2 GB  4,908,907
89 Lithuania  328,711.2 GB  4,184,868
90 Georgia  300,475.7 GB  3,580,550
91 Guinea  281,846.9 GB  8,624,120
92 Greece  272,458.2 GB  4,027,372
93 Sri Lanka  269,679.4 GB  6,670,244
94 Bahrain  228,792.6 GB  3,675,480
95 Dominican Republic  224,210.8 GB  7,030,111
96 Brunei Darussalam  219,812.1 GB  1,611,144
97 Tunisia  219,422.4 GB  6,100,584
98 Bulgaria  213,897.4 GB  4,457,909
99 Guatemala  208,754.1 GB  4,431,478
100 Uzbekistan  205,140.0 GB  4,168,091
101 Lebanon  204,137.5 GB  9,049,726
102 Serbia  203,463.7 GB  3,587,913
103 Panama  196,886.8 GB  5,515,643
104 Bolivia  190,758.1 GB  3,306,001
105 Paraguay  165,061.1 GB  2,135,727
106 Djibouti  163,963.3 GB  4,262,969
107 Ireland  139,089.9 GB  2,689,072
108 Slovenia  133,462.9 GB  1,601,790
109 Costa Rica  119,608.1 GB  1,834,120
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,025.1 GB  1,164,234
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,673.5 GB  1,244,920
112 Moldova Republic of  108,563.0 GB  2,790,653
113 Cuba  106,851.1 GB  2,809,343
114 Albania  105,540.4 GB  2,354,966
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.3 GB  937,782
116 Mauritius  100,279.5 GB  1,348,114
117 Jamaica  93,534.1 GB  2,129,932
118 Estonia  83,397.5 GB  1,236,684
119 Uruguay  82,275.8 GB  1,187,080
120 Bhutan  81,640.0 GB  1,690,724
121 Rwanda  72,057.8 GB  2,028,019
122 Honduras  62,505.5 GB  1,423,404
123 Luxembourg  62,490.9 GB  1,358,107
124 Benin  61,541.7 GB  7,074,926
125 Antigua and Barbuda  60,745.7 GB  1,629,363
126 Cyprus  56,944.0 GB  8,452,538
127 Senegal  54,193.8 GB  2,000,981
128 Togo  54,138.4 GB  1,421,423
129 Maldives  53,607.8 GB  914,271
130 Guam  52,985.1 GB  998,784
131 Northern Mariana Islands  44,922.8 GB  273,720
132 Trinidad and Tobago  42,707.9 GB  648,145
133 Macedonia  42,310.6 GB  655,584
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.8 GB  300,009
135 Cameroon  37,536.0 GB  3,262,705
136 Timor-leste  34,197.5 GB  745,026
137 El Salvador  34,093.3 GB  893,615
138 Mozambique  33,916.6 GB  2,529,008
139 Fiji  30,267.7 GB  840,676
140 Madagascar  29,199.4 GB  768,371
141 Barbados  29,046.1 GB  358,273
142 Puerto Rico  28,591.3 GB  708,945
143 Nicaragua  27,518.6 GB  530,590
144 Malta  27,388.8 GB  515,824
145 Tajikistan  26,706.2 GB  1,235,183
146 Iceland  26,142.5 GB  786,422
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,374.5 GB  197,000
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,871.5 GB  3,436,385
151 Congo The Democratic Republic of The  21,932.4 GB  1,477,097
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,721
153 Angola  21,358.7 GB  806,329
154 Mali  18,699.5 GB  1,074,985
155 Burkina Faso  18,610.9 GB  1,586,947
156 Montenegro  18,292.8 GB  374,889
157 Mauritania  18,096.2 GB  541,543
158 Bahamas  17,975.2 GB  348,278
159 Zambia  16,746.0 GB  667,960
160 Zimbabwe  16,270.3 GB  2,286,768
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,721.8 GB  306,584
163 Papua New Guinea  14,192.2 GB  200,508
164 Malawi  13,543.3 GB  194,282
165 Suriname  11,485.2 GB  315,237
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.7 GB  396,698
169 French Polynesia  9,380.3 GB  189,029
170 Belize  9,115.5 GB  518,538
171 Botswana  8,808.1 GB  198,595
172 Aruba  8,610.6 GB  96,383
173 Gambia  8,606.8 GB  3,640,733
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,340.2 GB  137,426
176 Liberia  6,647.1 GB  553,261
177 Marshall Islands  6,583.6 GB  61,174
178 South Sudan  6,465.0 GB  347,114
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,667
180 Martinique  5,531.5 GB  78,262
181 Dominica  5,497.8 GB  297,033
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,428
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,716.8 GB  77,732
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,301
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,882
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,488
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,644
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.9 GB  38,563
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,151
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,591
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4